Samodejna loputa za odpiranje in zapiranje
Z vgradnjo rotacijskih loput na straniščne deske in pokrove je mogoče zmanjšati hrup in preprečiti poškodbe.
Kot kitajski proizvajalec rotacijskih blažilnikov za straniščne deske, Xiamen Sunled zagotavlja rotacijske lopute za straniščne deske in pokrove in lahko zagotovi rotacijske blažilnike mnogim strankam glede na njihove različne zahteve.
Samodejna loputa za odpiranje in zapiranje
1.Aplikacija
Ta električni dušilec (SLD-6) se uporablja predvsem za nadzor rotacijskega gibanja izdelkov znotraj določenih razponov,kot so pametna stranišča,pralni stroji,čistilci vode,in druge naprave.
2.Specifikacija
št. | Navor | Smer |
SLD-20L(R) | 20 kgf.cm | CCW (L./R) |
SLD-30L(R) | 30 kgf.cm | CCW (L./R) |
SLD-40L(R) | 40 kgf.cm | CCW (L./R) |
3.Parametri izdelka
Parametri | podatki | |
Obseg vrtenja | 0°~120°(ko je vključen presežni kot: -5~120) | |
Nazivna napetost | 12 VDC | 24 VDC |
Nazivni tok | Največ 800 mA | Največ 500 mA |
Navor odpiranja/zapiranja | Največ 45 kgf.cm | |
Odprti čas | Največ 3,0 s | |
Hitrost izhodne gredi | 6 vrt./min | |
Delovno okolje | 0~40° | |
Temperatura shranjevanja | -10°~50° | |
Utež | 210 g ( žice vključene) |
4.Osnovna zmogljivost
Postavka | spec. | Opomba |
Nazivna napetost | DC12V |
|
Poraba energije | 12WMaks |
|
delovna temperatura | 0°C~40°C | Brez ledu in rose |
Temperatura shranjevanja | -10°C~50C° | Brez ledu in rose |
Vlažnost pri shranjevanju | 40~90% RH | Brez ledu in rose |
Delovni kot | 125°Maks |
|
Smer vrtenja | CW | R: ZAPRTO, L: ODPRTO SMER |
Za več informacij prenesite priponko!
Kar zadeva načine plačila, sprejemamo L/C na vpogled, T/T, Pay pal itd....more